
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM0 - 041 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM0 - 040 | 3091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM0 - 039 | 8281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM0 - 038 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM0 - 037 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM0 - 036 | 5022 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM0 - 035 | 9460 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM0 - 034 | 2564 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM0 - 033 | 5579 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM0 - 032 | 0699 |
